Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
SKU: | 11_R_0194_378110 |
EAN: | 0196804051529 |
MPN: | 82YU00UBIX |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | No |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Modello del processore | 7520U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Business Black |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,65 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | TN |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |