Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
SKU: | 11_R_0194_408113 |
EAN: | 0197532186569 |
MPN: | 83A100ACIX |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | No |
Batteria | |
Durata batteria | 6,4 h |
Riproduzione video continua | 7,5 h |
Ricarica rapida | Sì |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Cores efficienti | 4 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Massima potenza turbo | 95 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Potenza di base del processore | 45 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
TDP-down configurabile | 12 W |
Modello del processore | i5-13420H |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Business Black |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,67 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FSC certified package ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione di rete mobile | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | TN |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Touch screen | No |